Size Chart
SILK-SATIN CAMISOLE PAJAMA TOP | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
Back Middle Length(cm/inch) | 33.5/13.18” | 34.5/13.58” | 35.5/13.97” | 36.5/14.37” |
Bust(cm/inch) | 92/36.22” | 96/37.79” | 100/39.37” | 104/40.94” |
waist(cm/inch) | 73/ 28.74” | 77/30.31” | 81/31.88” | 85/33.46” |
Hem(cm/inch) | 115/45.27” | 119/46.85” | 123/48.42” | 127/50” |
Stephanie –
المواد لطيفة وهي مناسبة بشكل جيد
Susan –
إنه مريح للغاية ومثل الصور تمامًا
Kymalisa –
ناعم جدا ومريح.