Size Chart
FLOUNCE CROP TOP | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length | 15.7” | 16.3” | 16.9” |
Bust | 44” | 45.6” | 47.2” |
Hem | 48.8” | 50.3” | 51.9” |
Sleeve Length | 26.7” | 27.1” | 27.6” |
FLOUNCE CROP TOP | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length | 40 | 41.5 | 43 |
Bust | 112 | 116 | 120 |
Hem | 124 | 128 | 132 |
Sleeve Length | 49.5 | 51 | 52.5 |
[email protected] –
صدقني ، يجب عليك حقًا شراء السراويل التي تتوافق مع هذا الجزء العلوي ، هذه المجموعة لطيفة جدًا!
[email protected] –
مرتديًا هذا القميص ، أثنى عليّ ثلاثة أشخاص بالفعل. يمكنك مطابقتها مع الجينز عالي الخصر لتبدو جيدة الشكل.
[email protected] –
مريح للغاية ودافئ وخفيف. التسليم سريع أيضا. أنا أحب ذلك كثيرا.