Size Chart
BUTTON HIGN NECK SWEATSHIRT | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 71/27.95” | 72.5/28.54” | 74/29.13” |
Bust(cm/inch) | 118/46.45” | 122/48.03” | 126/49.61” |
Sleeve(cm/inch) | 54/21.26” | 55/21.65” | 56/22.05” |
Shoulder(cm/inch) | 51/20.08” | 52/20.47” | 53/20.87” |
خيري –
كلاسيكي وعصري، يناسب الجميع و جميع المقاسات، انصح بشرائه.
خالد –
كلاسيكي بشكل جميل، يناسب الجميع ومريح جداً
نادرين –
انه من البولستر الخالص، لقد أحببته.