Size Chart
FLOWY LOMG-LENGTH CARDIGAN | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 109/42.91” | 111/43.7” | 113/44.49” |
Sleeves(cm/inch) | 56/22.05” | 57/22.44” | 58/22.83” |
Bust(cm/inch) | 105/41.34” | 109/42.91” | 113/44.49” |
Shoulder(cm/inch) | 48.4/19.06” | 50/19.69” | 51.6/20.31” |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
لا توجد مراجعات بعد.